По данным социологического исследования Зеленскому уже не доверяет почти половина украинцев. Наибольшим доверием пользуются военные и церковь.
49% украинцев заявили, что не доверяют президенту Владимиру Зеленскому, а доверяют главе государства – 44,4% граждан, свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного совместно с фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва» с 3 по 9 июля.
«Президенту Украины не доверяют 49% граждан, Верховной Раде – 75%, правительству Украины – 72%, государственному аппарату (чиновникам) – 78%», – говорится в сообщении.
«Высок уровень недоверия к судебной системе в целом (77,5%), Верховному Суду (69%), местным судам (67,5%). Прокуратуре не доверяют 73% опрошенных, Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) – 71%, специализированной антикоррупционной прокуратуре – 70,5%, Антикоррупционному суду – 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) – 70%», – уточняют в сообщении.
В то же время, больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам (им доверяют 65% опрошенных), Церкви (63%), волонтерским организациям (63%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (53%), добровольческим батальонам (53%), Государственной пограничной службе (52%), СМИ Украины (50%), Национальной гвардии (49%), общественным организациям (47%).
Всем остальным институтам недоверие выражается чаще, чем доверие.
Так, Нацполиции не доверяют 58% опрошенных (доверяют – 33%), патрульной полиции (54% и 35% соответственно), СБУ (56% и 31% соответственно).
Политическим партиям не доверяют 71% респондентов, профсоюзам – около 50%.
Социологи отмечают, что украинцы в целом не доверяют власти, за исключением тех структур, которые обеспечивают оборону государства и безопасность граждан.
Кроме того, наблюдается тенденция снижения уровня доверия к органам власти. Так, в декабре 2019 годв недоверие к президенту выразили 31% граждан, а в июле 2020 уже 49% респондентов.
Такая же тенденция касается Кабмина и Верховной Рады.
Насколько Вы доверяете таким социальным институтам? | ||||||
Совсем не доверяю | Скорее не доверяю | Скорее доверяю | Полностью доверяю | Трудно ответить | Баланс доверия-недоверия | |
Президент Украины | 20,1 | 28,9 | 34,5 | 9,9 | 6,7 | -4,6 |
Верховна Рада Украины | 31,7 | 43,4 | 16,6 | 2,0 | 6,4 | -56,5 |
Кабинет министров Украины | 32,1 | 39,9 | 19,2 | 1,9 | 7,0 | -50,9 |
Государственный аппарат (чиновники) | 36,5 | 41,2 | 13,3 | 1,4 | 7,5 | -63,0 |
Вооруженные силы | 11,0 | 17,0 | 48,9 | 16,3 | 6,9 | 37,2 |
Государственная пограничная служба Украины | 12,4 | 26,6 | 42,7 | 9,0 | 9,3 | 12,7 |
Национальна гвардия Украины | 14,3 | 25,0 | 40,5 | 8,6 | 11,7 | 9,8 |
Национальна полиция | 18,8 | 39,1 | 28,4 | 4,6 | 9,1 | -24,9 |
Служба безпасности Украины (СБУ) | 23,9 | 31,9 | 27,8 | 3,3 | 13,2 | -24,7 |
Государственное бюро росследований (ГБР) | 28,6 | 34,8 | 14,3 | 1,8 | 20,5 | -47,3 |
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям | 15,8 | 17,8 | 40,2 | 13,1 | 13,1 | 19,7 |
Прокуратура | 36,7 | 36,5 | 13,9 | 1,3 | 11,6 | -58,0 |
Суды (судебная система в целому) | 43,5 | 34,0 | 10,4 | 1,3 | 10,8 | -65,8 |
Местный суд в вашем районе, городе | 31,5 | 36,0 | 16,4 | 1,6 | 14,4 | -49,5 |
Верховный Суд | 35,3 | 33,8 | 13,5 | 1,9 | 15,4 | -53,7 |
Конституционный Суд Украины | 31,9 | 32,7 | 16,5 | 1,8 | 17,1 | -46,3 |
Министерство внутренних дел | 33,1 | 33,9 | 18,8 | 1,9 | 12,3 | -46,3 |
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) | 37,7 | 33,4 | 10,7 | 1,7 | 16,6 | -58,7 |
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) | 39,2 | 31,3 | 9,5 | 1,1 | 18,9 | -59,9 |
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАЗК) | 39,4 | 30,2 | 9,3 | 0,7 | 20,3 | -59,6 |
Антикоррупционный суд | 40,0 | 29,8 | 9,3 | 1,1 | 19,9 | -59,4 |
Патрульная полиция | 20,4 | 33,8 | 32,5 | 2,7 | 10,5 | -19,0 |
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека (Омбудсмен) | 17,1 | 23,4 | 27,0 | 3,8 | 28,8 | -9,7 |
СМИ Украины | 15,0 | 27,2 | 44,0 | 5,6 | 8,2 | 7,4 |
СМИ России | 55,8 | 25,3 | 5,4 | 0,8 | 12,6 | -74,9 |
Национальный банк Украины | 23,1 | 39,1 | 23,8 | 1,7 | 12,3 | -36,7 |
Коммерческие банки | 28,4 | 38,5 | 19,9 | 1,7 | 11,5 | -45,3 |
Профсоюзы | 21,4 | 28,2 | 23,1 | 3,2 | 24,2 | -23,3 |
Политические партии | 30,7 | 40,2 | 12,6 | 2,6 | 13,9 | -55,7 |
Общественные организации | 12,2 | 24,0 | 41,0 | 5,9 | 16,8 | 10,7 |
Западные СМИ | 18,0 | 25,5 | 28,8 | 4,8 | 23,0 | -9,9 |
Церковь | 10,3 | 15,1 | 44,1 | 18,9 | 11,6 | 37,6 |
Добровольческие батальоны | 15,4 | 19,0 | 39,1 | 13,6 | 12,9 | 18,3 |
Волонтерские организации | 7,7 | 16,7 | 46,6 | 16,3 | 12,8 | 38,5 |
Исследование провела социологическая служба Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива» с 3 по 9 июля 2020 методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов.
Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства королевства Нидерландов.
Напомним, ранее сообщалось, что спустя год после президентских выборов, и несмотря на явные провалы во внутренней и внешней политике, избиратели предпочитают Зеленского Порошенко.
Чуть менее чем 2/3 украинцев заявили, что не одобряют политику проводимую в стране и считают что ситуация развивается в неправильном русле.
Кроме того, украинцы считают, что о больных заботится скорее нынешний глава Минздрава Степанов, чем экс-министр Супрун.